სს „სილქნეტმა“ ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ნებართვა მიიღო
დღეს, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში გამართულ სხდომაზე სს „სილქნეტმა“ ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ნებართვა მიიღო.
კომპანიას ნუმერაციის რესურსი - სულ 11008 სააბონენტო ნომერი, ბათუმში და საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში ფიქსირებული ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებით და საშუალებებით მომსახურების ორგანიზებისათვის და ამ ქსელების აბონენტების ტერმინალური მოწყობილობების იდენტიფიცირებისათვის გამოეყო:
ქ. ბათუმი | (995 422 227XXX) - 884 სააბონენტო ნომერი |
დუშეთის მუნიციპალიტეტი | (995 346 224XXX)- 749 სააბონენტო ნომერი |
თიანეთის მუნიციპალიტეტი | (995 348 297XXX) - 999 სააბონენტო ნომერი |
თელავის მუნიციპალიტეტი | (995 350 231XXX) - 228 სააბონენტო ნომერი |
(995 350 278XXX) – 959 სააბონენტო ნომერი | |
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი | (995 362 225XXX )- 473 სააბონენტო ნომერი |
გორის მუნიციპალიტეტი | (995 370 225XXX) - 205 სააბონენტო ნომერი |
კასპის მუნიციპალიტეტი | (995 371 225XXX) - 875 სააბონენტო ნომერი |
ვანის მუნიციპალიტეტი | (995 432 228XXX) - 911 სააბონენტო ნომერი |
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი | (995 433 223XXX) - 818 სააბონენტო ნომერი |
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | (995 434 228XXX) - 998 სააბონენტო ნომერი |
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი | 995 496 227XXX) - 996 სააბონენტო ნომერი |
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი | (995 4972 27XXX) - 997 სააბონენტო ნომერი |
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი |
(995 436 228XXX)- 916 სააბონენტო ნომერი |
გადაწყვეტილების სრული ვერსია, გთხოვთ იხილოთ კომისიის გადაწყვეტილებების გვერდზე.